store-pos:gestion:fournisseur:reception_commande
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:gestion:fournisseur:reception_commande [2016/03/30 10:42] – [Les Réceptions de Commande] m.masse | store-pos:gestion:fournisseur:reception_commande [2016/04/01 16:52] (Version actuelle) – [Les Réceptions de Commande] m.masse | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
===== Les Réceptions de Commande ===== | ===== Les Réceptions de Commande ===== | ||
- | + | ---- | |
- | Cliquez sur « Gestion / Fournisseurs / Réception de commande » | + | **Cliquez sur « Gestion / Fournisseurs / Réception de commande »** |
{{ : | {{ : | ||
+ | ---- | ||
+ | **Une fenetre s' | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Sur la fenêtre vous pouvez voir les commandes du fournisseur souhaité en cliquant sur le menu déroulant **" | ||
+ | | ||
+ | * Vous pouvez aussi sélectionner les commandes en attente mais aussi les réceptions partielles ou celles qui sont archivées. | ||
+ | |||
+ | * Vous pouvez aussi à partir de cette fenêtre créer une nouvelle commande ou supprimer la commande sélectionnée. | ||
+ | |||
+ | Pour finir selectionnez la commande souhaitée et cliquez sur **" | ||
---- | ---- | ||
+ | **Voici la fenêtre Reception d'un bon de commande** | ||
- | [[store-pos: | + | {{ :store-pos: |
+ | **1)Champs grisés apparaissant à l' | ||
+ | * **__" | ||
+ | * **__" | ||
+ | * **__" | ||
+ | |||
+ | **2)Cases à cocher ou décocher**\\ | ||
+ | * **__" | ||
+ | * **__" | ||
+ | * **__" | ||
+ | * **__" | ||
+ | * **__" | ||
+ | * **__" | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | **__Détaillons les 4 boutons: | ||
+ | |||
+ | * **__Détail produit__** = Sert à afficher la fiche article de l' | ||
+ | * **__Suppr. ligne__** = Sert à supprimer la ligne article sélectionnée. | ||
+ | * **__Suppr. TOUT__** = Sert à supprimer tous les articles. | ||
+ | * **__Rem.cum.__** = Sert à calculer plusieurs remises sur l' | ||
+ | * **__Règle Calcul :__** | ||
+ | {{: | ||
+ | * **__Si le Prix D' | ||
+ | |||
+ | -Laisser le PV : Augmentation de la marge article.\\ | ||
+ | -Répercuter la baisse: Recalcule du prix de Vente avec conservation de la marge.\\ | ||
+ | | ||
+ | * **__Si le Prix D' | ||
+ | |||
+ | -Laisser le PV : Diminution de la marge article.\\ | ||
+ | -Répercuter la Hausse : Recalcule du prix de Vente avec conservation de la marge.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | * **__INFORMATION COMMANDE__** | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * **__Date de réception__** = Renseignez la date de réception de la commande. | ||
+ | * **__N° Bon Livraison__** = Le numéro du bon de livraison. | ||
+ | * **__Qtés commandée__** = Le cumul de chaque article commandé (sans le conditionnement). | ||
+ | * **__Qtés déjà recue__** = Les quantités d' | ||
+ | * **__Reste à recevoir__** = Les quantités d' | ||
+ | * **__TOTAL (HT)__** | ||
+ | * **__Remise__** = Sert à effectuer une remise supplémentaire sur l' | ||
+ | * **__Net (HT)__** | ||
+ | \\ | ||
+ | **POUR FINIR RESTE JUSTE A RENSEIGNER LES QUANTITES DE CHAQUE ARTICLE RECEPTIONNEES DANS LA COLONNE RECEPTION (jaune).** | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | **__IMPRIMER.__**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **__VALIDER.__** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[store-pos: |
store-pos/gestion/fournisseur/reception_commande.1459327350.txt.gz · Dernière modification : 2016/03/30 10:42 de m.masse