RECUPERATION LOG

Utiliser l'outil de récupération Caisse présent dans la config STORE-POS, pour récupérer le dossier monétique.

ANALYSE

Il existe deux logs distincts CLIENT.POS et CLIENT.SRV.

CLIENT.SRV

Le moins “important” est le CLIENT.SRV il log les connexions au serveurs VERIFONE :

[23/02] [10:14:54,639] (WCL) ##### CONNEXION SERVEUR PRINCIPAL [213.56.128.114 / 6703] ETABLIE #####

Ici le magasin se connecte sur le serveur 213.56.128.114 port 6703

CLIENT.POS

Points importants :

[XX/XX] [XX:XX:XX,XXX] : Date

Version : 11.1.9

{D7V}XXXXXX : Identifiants magasin sur serveur VERIFONE (U0xxxx pour Utile et B ou A0xxxx pour client Direct)

{D10}XXXX : Montant en centimes (3568 pour 35€68)

{E7}XXXXXX : Numéro de Ticket STORE-POS

{DAJ}XX : Flag pour Carte TICKET RESTAU (00 CB normal ou 01 pour CONECS)

Exemple de ci-dessous :

[23/02] [10:14:52,363]	(WCL) * * INFO. * * ################ OUVERTURE DE SESSION Version 11.1.9.000000 ################
[23/02] [10:14:52,394]	(POS) {SV}s0{CD}c1{D7V}U02476{D10}741{D0}978{E6}1{D90}1173{E7}684631{DAJ}00{SS}R{PS}1{F}

Autres :

Un paiement en Sans contact prend environ entre 6 et 10 sec

Un paiement Insertion prend environ entre 15 et 20 sec

Problème de cartes muettes, il faut vérifier sur un laps de temps combien de cartes sont muettes, pareil pour les cartes arrachées ( une recherche dans le fichier ) considérer que, sur une journée, plus de 15 cartes muettes ou arrachées est anormal.

PROBLEME SANS CONTACT

Le problème le plus rencontré en SANS CONTACT c'est le montant global SSC atteint (environ 100€) ci-dessous un exemple de sans contact refusé pour insertion carte pour validation code (ceci est une demande de la banque et non un problème monétique) :

[23/02] [11:07:56,458]	(WCL) * * INFO. * * ################ OUVERTURE DE SESSION Version 11.1.9.000000 ################
[23/02] [11:07:56,486]	(POS) {SV}s0{CD}c1{D7V}U02476{D10}1404{D0}978{E6}1{D90}1194{E7}684683{DAJ}00{SS}R{PS}1{F}
[23/02] [11:07:56,540]	(WCL) 0
[23/02] [11:07:56,542]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     * * DEBIT * *    {F}
[23/02] [11:07:56,583]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   PRESENTEZ CARTE  {F}
[23/02] [11:07:58,197]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}   PAIEMENT SANS    {F}
[23/02] [11:07:58,218]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}CONTACT REFUSE      {F}
[23/02] [11:07:59,221]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     * * DEBIT * *    {F}
[23/02] [11:07:59,232]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   INSEREZ  CARTE   {F}
[23/02] [11:08:03,452]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     * * DEBIT * *    {F}
[23/02] [11:08:03,475]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
[23/02] [11:08:09,062]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}SAISIE CODE         {F}
[23/02] [11:08:09,083]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}PORTEUR EN COURS... {F}
[23/02] [11:08:14,904]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} PAIEMENT ACCEPTE   {F}
[23/02] [11:08:14,925]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                    {F}
[23/02] [11:08:15,197]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     * * DEBIT * *    {F}
[23/02] [11:08:15,209]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}1{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   RETIREZ  CARTE   {F}
[23/02] [11:08:17,868]	(WCL) {SS}A{SV}s0{PS}431{D2Y}431{CD}c1{EH}XXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{RS}01{D0}978{D10}1404{D1}978{D11}1404{D1E}230220{D1F}110436{D1A}----------------{D15}2{D3E}0343{D16}20{D17}431017{D3A}986{D28}CREDIT MUTUEL                                     {D2N}0767500{D1Z}30e0f9c07f474e9c{D18}220930{D2Z}000986{D47}0{D29}                                                  {MD838}a0000000421010{MD892}CB{D1S}105111{D12}250{D6A}250{VWAY}1{F}
[23/02] [11:08:17,876]	(POS) {SV}s3{CD}c99{SS}R{PS}1{F}
[23/02] [11:08:17,908]	(WCL) 0
[23/02] [11:08:17,913]	(WCL) ################################################################################

Autre problème qui peut arriver, mais déjà résolus pour 99% des magasins, ici demande de sans contact à plus de 30€ alors que les montants n'avait pas encore été mis à jours dans toutes les banques :

[26/03] [10:19:50,229]	(WCL) * * INFO. * * ################ OUVERTURE DE SESSION Version 11.1.9.000000 ################
[26/03] [10:19:50,247]	(POS) {SV}s0{CD}c1{D7V}A03774{D10}3266{D0}978{E6}2{D90}422{E7}24186{DAJ}00{SS}R{PS}2{F}
[26/03] [10:19:50,273]	(WCL) 0
[26/03] [10:19:50,274]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     * * DEBIT * *    {F}
[26/03] [10:19:50,327]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   PRESENTEZ CARTE  {F}
[26/03] [10:19:52,648]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}     * * DEBIT * *    {F}
[26/03] [10:19:52,659]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED} CONNEXION  SERVEUR {F}
[26/03] [10:19:53,388]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED} CARTE INVALIDE     {F}
[26/03] [10:19:53,410]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}                    {F}
[26/03] [10:19:54,889]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}    PAIEMENT SANS   {F}
[26/03] [10:19:54,910]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   CONTACT REFUSE   {F}
[26/03] [10:19:54,988]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}    PAIEMENT SANS   {F}
[26/03] [10:19:55,010]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   CONTACT REFUSE   {F}
[26/03] [10:19:56,400]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}0{EA}0{EC}1{ED}    PAIEMENT SANS   {F}
[26/03] [10:19:56,411]	(WCL) {WCL}11.1.9.000000_Feb 27 2018{SS}A{PS}2{SV}s6{CD}c20{E9}2{E8}20{EB}1{EA}0{EC}0{ED}   CONTACT REFUSE   {F}
[26/03] [10:19:56,818]	(WCL) {SS}A{SV}s0{PS}472{D2Y}472{CD}c1{EH}XXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{RS}11{D0}978{D10}3266{D1}978{D11}3266{D1E}260320{D1F}101958{D15}10{D3E}0147{D16}52{D17}002816{D28}                                                  {D2N}4367285{D1Z}{D47}0{D29}                                                  {MD838}a0000000041010{MD892}MASTERCARD{D12}250{D15}10{VWAY}1{F}
[26/03] [10:19:56,860]	(POS) {SV}s3{CD}c99{SS}R{PS}2{F}
[26/03] [10:19:56,864]	(WCL) 0
[26/03] [10:19:56,865]	(WCL) ################################################################################
Dernière modification : le 2020/06/10 15:52