Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| store-pos:whatsnew:whatsnew [2025/01/03 14:11] – s.miccoli | store-pos:whatsnew:whatsnew [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| * DQ-003-281474976711175 export compta sur MDP ETENDU | * DQ-003-281474976711175 export compta sur MDP ETENDU | ||
| * DQ-003-281474976711192 Facture Dématérialisée | * DQ-003-281474976711192 Facture Dématérialisée | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.26Y ===== | ||
| + | (version créée le 17/09/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711589 Fidélité Casino Lot 2 | ||
| + | * DQ-025-281474976711592 Contrôle sur le nombre de caractères de l' | ||
| + | * DQ-025-281474976711597 Possibilité d' | ||
| + | * DQ-025-281474976711613 Correction Ré indexation depuis le Back Office | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.26W ===== | ||
| + | (version créée le 03/09/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711586 génération du fichier portable au tout transférer ou à l' | ||
| + | * DQ-025-281474976711606 Possibilité de paramétrer un transfert automatique uniquement pour envoi EEG ou Site Web | ||
| + | * DQ-025-281474976711607 Augmentation du timeout pour l'init du TPE Verifone | ||
| + | * DQ-025-281474976711608 Ouverture tiroir en cas de cash back | ||
| + | * DQ-025-281474976711609 Correction affichage kg au lieu de g sur les tickets tare | ||
| + | * DQ-025-281474976711610 Correctif chemin sur transfert image viseur | ||
| + | * DQ-025-281474976711611 Correctif bon d' | ||
| + | * DQ-025-281474976711612 Gestion du porte monnaie électronique sur Fidélité Adelya Lot 2 | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.26Q ===== | ||
| + | (version créée le 22/08/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711587 Option blocage des transferts MDP et Modif MDP avec les transmissions monétique | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Version 8.26P ===== | ||
| + | (version créée le 19/08/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711586 Correctif Génération du fichier portable uniquement au tout transférer ou a l' | ||
| + | * DQ-025-281474976711588 Gestion du porte monnaie électronique sur Fidélité Adelya | ||
| + | * DQ-025-281474976711590 Gestion des EEG SES en mode Cloud | ||
| + | * DQ-025-281474976711591 Gestion monétique Casino avec récupération des informations AMEX | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Version 8.26N ===== | ||
| + | (version créée le 07/07/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711554 Fermer automatiquement le clavier tactile avec les fenêtres pour éviter qu'il ne se grise | ||
| + | * DQ-025-281474976711555 En mode Casino Intégré ne pas faire apparaitre l' | ||
| + | * DQ-025-281474976711553 Génération JSON Ubereats / Web / etc... | ||
| + | * DQ-025-281474976711573 Modification Tpe Wallee pour éviter les double paiements | ||
| + | * DQ-025-281474976711274 Affichage du nom du magasin ou de la société sur les rapports comparatifs | ||
| + | * DQ-025-281474976711280 Affichage d'un message d' | ||
| + | * DQ-025-281474976711571 Ne pas permettre les sms et mail en mode Casino intégré | ||
| + | * DQ-025-281474976711570 Affichage des AMEX AMEX NFC dans le financier pour les TPE casino | ||
| + | * DQ-025-281474976711343 Le mode de saisie code + Prix en franc ou euro fonctionne aussi pour les codes Poids (21, | ||
| + | * DQ-025-281474976711356 Correctif de l' | ||
| + | * DQ-025-281474976711377 Correctif affichage du Z avec des moyens de paiement étendues | ||
| + | * DQ-025-281474976711387 Alerte de stockage en caisse si < 5G + Purge automatique de la poubelle | ||
| + | * DQ-025-281474976711478 Restauration produits supprimer possible depuis l' | ||
| + | * DQ-025-281474976711489 Envoi du prix actif et non pas le prix actuel pour les EEG | ||
| + | * DQ-025-281474976711546 Possibilité de modifier les prélèvements et prélèvements de fin dans les modifications opérations financières en caisse | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.26L ===== | ||
| + | (version créée le 02/06/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711526 Contrôle supplémentaire sur les mise en attente des tickets avec des bons | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.26K ===== | ||
| + | (version créée le 13/05/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711270 Correction affichage uniquement sur les chèques du numéro de contrôle | ||
| + | * DQ-025-281474976711550 Interprétation du nouveau QR code FDJ | ||
| + | * DQ-025-281474976711551 Auto création des touches casino pour la nouvelle fid | ||
| + | * DQ-025-281474976711515 Nouvelle FID MAXXING version validée | ||
| + | * DQ-025-281474976711532 Correction affichage couleur touche sur commande Internet Celu | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.26H ===== | ||
| + | (version créée le 09/04/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711525 Export compta automatique | ||
| + | * DQ-025-281474976711526 Possibilité de plusieurs bons d' | ||
| + | * DQ-025-281474976711527 Possibilité de saisir une quantité à l' | ||
| + | * DQ-025-281474976711528 Possibilité de Bloquer uniquement les produit en dlc courte sur la fid | ||
| + | * DQ-025-281474976711529 Blocage de 6 bons d' | ||
| + | * DQ-025-281474976711530 Nouvelle liaison STORE POS Cloud avec possibilité de créer des opérations locales | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.26E ===== | ||
| + | (version créée le 01/04/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711520 Amélioration de la vitesse de Purge en Codif Unique | ||
| + | * DQ-025-281474976711521 Amélioration de la vitesse d' | ||
| + | * DQ-025-281474976711522 Impression de la totalité des rapport en fin de Z | ||
| + | * DQ-025-281474976711523 Impression ticket commerçant en mode dégradé ou à la demande signature (Vérifone) | ||
| + | * DQ-025-281474976711524 Blocage des tickets en attente avec un total si l' | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.25U ===== | ||
| + | (version créée le 10/03/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711514 Génération de fichier pour portable à l' | ||
| + | * DQ-025-281474976711482 Prélèvement smarttill en positif dans le financier | ||
| + | * DQ-025-281474976710873 Correctif affichage prix au kilo dans fiches produits | ||
| + | * DQ-025-281474976711502 Nouvelle FID CASINO | ||
| + | * DQ-025-281474976711515 Nouvelle FID MAXXING | ||
| + | * DQ-025-281474976711516 Correctif des envois de prix aux EEG en mode Ean Rattaché multiples | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.25L ===== | ||
| + | (version créée le 10/02/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711501 Gestion du CI10X + Cassette d'auto rechargement | ||
| + | * DQ-025-281474976711500 Envoi du prix actif sans transfert aux caisses pour tous les type d EEG ou de balance trad | ||
| + | * DQ-025-281474976711502 Nouvelle fidélité Casino | ||
| + | * DQ-025-281474976711503 Correctif affichage des inventaires (vitesse lors d'un vidage) | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.25H ===== | ||
| + | (version créée le 30/01/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711499 Envoi du flag non commandable aux TCXX | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.25E ===== | ||
| + | (version créée le 25/01/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711493 Site Intranet Aem http vers https | ||
| + | * DQ-025-281474976711494 Site CELU/SIGEM : Code Poids Prix envoi automatique à l' | ||
| + | * DQ-025-281474976711495 Récupération des index en mode dégradé sur les caisses pour éviter une ré-indexation automatique | ||
| + | * DQ-025-281474976711497 Modification Tabac pour nouveaux flux | ||
| + | |||
| + | ===== Version 8.24Y ===== | ||
| + | (version créée le 08/01/2025) | ||
| + | |||
| + | * DQ-025-281474976711404 Modification Fidélité Adelya (pour récupération du type de Bon) | ||
| + | * DQ-025-281474976711466 Correctif du stock pour les produit DLC avec Remise | ||
| + | |||
| ===== Version 8.24X ===== | ===== Version 8.24X ===== | ||
| Ligne 32: | Ligne 158: | ||
| (version créée le 18/11/2024) | (version créée le 18/11/2024) | ||
| - | * DQ-025-281474976711468 | + | * DQ-025-281474976711468 |
| * DQ-025-281474976711471 Modification contrôle code FDJ | * DQ-025-281474976711471 Modification contrôle code FDJ | ||
| * DQ-025-281474976711472 Envoi prix 4 pour les produits remisés pour Store-fid pour gestion options pas de fid pour les produits en promo | * DQ-025-281474976711472 Envoi prix 4 pour les produits remisés pour Store-fid pour gestion options pas de fid pour les produits en promo | ||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01