store-pos:tpv:remise_a_zero_full_manta
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:tpv:remise_a_zero_full_manta [2015/01/08 10:55] – modification externe 127.0.0.1 | store-pos:tpv:remise_a_zero_full_manta [2021/09/10 15:56] (Version actuelle) – b.poignant | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
===== Remise à Zéro (Z) Mode Full Manta====== | ===== Remise à Zéro (Z) Mode Full Manta====== | ||
+ | |||
+ | [[store-pos: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | On accède au //**Z**// à l'aide du bouton Z ou à l'aide du menu : **//TPV/ remise à zéro (Z)//** | ||
---- | ---- | ||
+ | ==== OngletFINAN/ | ||
+ | {{: | ||
+ | Cet écran apparaît avec par défaut les statistiques financières et par départements: | ||
+ | |||
+ | On peut y trouver tous les chiffres depuis la dernière clôture //**Z**// . Le bouton {{: | ||
+ | |||
+ | Si plusieurs journées sont présentes, " | ||
+ | |||
+ | Il est possible de sélectionner une ou toutes les dates en attente d' | ||
+ | |||
+ | Le rapport // | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Le rapport // | ||
+ | *Cumulé par département ( toute famille rattachée confondu) | ||
+ | *Cumulé par Regroupement ( Cumul plusieurs département comme renseigner sur la fiche // | ||
+ | *Ne pas prendre en compte les // | ||
+ | {{ : | ||
+ | Avec un affichage en diagramme pour une meilleure lisibilité du ratio département au niveau du chiffre d' | ||
+ | |||
+ | Enfin un aperçu est affiché et permet une consultation de ce qui sera imprimé si vous appuyez sur la touche {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==== LANCER LA CLÔTURE MANUELLEMENT==== | ||
+ | |||
+ | Pour lancer la clôture manuellement cliquez sur le bouton {{ : | ||
+ | |||
+ | Vous arriverez alors sur l' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Par défaut tous les rapports Z sont cochés. Vous pouvez cependant intervenir sur les différents curseurs pour faire un Z caissier sélectif | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Vous verrez également dans cette fenêtre si il y a une ou plusieurs journée(s) à remonter. (les CA seront dans tous les cas bien dispatchés aux bonnes dates). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | [[store-pos: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | [[store-pos: | ||
+ | \\ | ||
[[store-pos: | [[store-pos: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[store-pos: |
store-pos/tpv/remise_a_zero_full_manta.1420710946.txt.gz · Dernière modification : 2015/01/08 10:55 de 127.0.0.1