store-pos:tpv:remise_a_zero_full_manta
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:tpv:remise_a_zero_full_manta [2015/01/08 10:55] – créée s.miccoli | store-pos:tpv:remise_a_zero_full_manta [2025/07/07 11:28] (Version actuelle) – r.campuiz-cruz | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
===== Remise à Zéro (Z) Mode Full Manta====== | ===== Remise à Zéro (Z) Mode Full Manta====== | ||
+ | |||
+ | [[store-pos: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | On accède au //**Z**// à l'aide du bouton Z ou à l'aide du menu : **//TPV/ remise à zéro (Z)//** | ||
---- | ---- | ||
+ | ==== OngletFINAN/ | ||
+ | {{: | ||
+ | Cet écran apparaît avec par défaut les statistiques financières et par départements: | ||
+ | |||
+ | On peut y trouver tous les chiffres depuis la dernière clôture //**Z**// . Le bouton {{: | ||
+ | |||
+ | Si plusieurs journées sont présentes, " | ||
+ | |||
+ | Il est possible de sélectionner une ou toutes les dates en attente d' | ||
+ | |||
+ | Le rapport // | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Le rapport // | ||
+ | *Cumulé par département ( toute famille rattachée confondu) | ||
+ | *Cumulé par Regroupement ( Cumul plusieurs département comme renseigner sur la fiche // | ||
+ | *Ne pas prendre en compte les // | ||
+ | {{ : | ||
+ | Avec un affichage en diagramme pour une meilleure lisibilité du ratio département au niveau du chiffre d' | ||
+ | |||
+ | Enfin un aperçu est affiché et permet une consultation de ce qui sera imprimé si vous appuyez sur la touche {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==== LANCER LA CLÔTURE MANUELLEMENT==== | ||
+ | |||
+ | Pour lancer la clôture manuellement cliquez sur le bouton {{ : | ||
+ | |||
+ | Vous arriverez alors sur l' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Par défaut tous les rapports Z sont cochés. Vous pouvez cependant intervenir sur les différents curseurs pour faire un Z caissier sélectif | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Vous verrez également dans cette fenêtre si il y a une ou plusieurs journée(s) à remonter. (les CA seront dans tous les cas bien dispatchés aux bonnes dates). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | [[store-pos: | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== Onglet STATISTIQUE ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cet écran apparaît avec par défaut les statistiques de la meme date/ | ||
+ | |||
+ | Le rapport // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Le rapport du // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Une fois votre méthode de comparaison selectionné (//**CA TTC, Nb Client où Panier Moyen**//) vous avez un graphique en baton qui apparait avec les même dates/jours \\ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Enfin un aperçu est affiché de votre journée **en cours**. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | [[store-pos: | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== Onglet CAISSIER ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cet écran apparaît avec par défaut les statistiques des caissiers: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dans cette encadré, vous pouvez voir en temps réel, le comparatif de votre **CA par caissier**. Vous pouvez aussi modifié l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez sélectionné un caissier (par défaut, le premier est selectionné) une fiche avec plus de détail le concernant s' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez développer un menu déroulant, avec plusieurs choix de comparaison **entre vos caissiers** \\ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Une fois votre choix sélectionné, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | [[store-pos: | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== Onglet TICKET ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cet écran apparaît avec par défaut les statistiques des tickets: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez appofiné votre recherche, en choisissant un client, une borne d' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ici sera affiché les tickets soit correspondant à votre recherche ou si vous n'avez pas fait de recherche, tous vos tickets seront présents. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Une fois un ticket selectionné, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez faire une recherche appronfondi, | ||
+ | |||
+ | Après avoir cliqué sur le bouton, vous pouvez apercevoir les différentes requetes disponibles. Sélectionnez une condition et la valeur de la condition. Si vous ne connaissez pas par exemple le code du caissier, le code du département, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | [[store-pos: | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== Onglet ARTICLES ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cet écran apparaît avec par défaut les statistiques des articles vendues: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez changer le regroupement d' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | [[store-pos: | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== Onglet HORAIRE ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cet écran apparaît avec par défaut les statistiques de votre CA, Nombre de client et panier moyen par heure: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez changer la tranche d' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Et vous pouvez changer l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | [[store-pos: | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== Onglet CONTRÔLE TPV ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cet écran apparaît avec par défaut les tickets en cours sur vos TPV: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | [[store-pos: | ||
+ | \\ | ||
[[store-pos: | [[store-pos: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[store-pos: |
store-pos/tpv/remise_a_zero_full_manta.1420710945.txt.gz · Dernière modification : 2015/01/08 10:55 (modification externe)