Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| store-pos:stat:resultat:tableau_de_bord_financier [2026/01/21 14:16] – r.campuiz-cruz | store-pos:stat:resultat:tableau_de_bord_financier [2026/01/21 14:17] (Version actuelle) – r.campuiz-cruz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| Une fois que vous avez choisi l’une de ces trois options cliquez sur le bouton{{: | Une fois que vous avez choisi l’une de ces trois options cliquez sur le bouton{{: | ||
| - | Une fenêtre s' | + | Une fenêtre s' |
| Les données de la période choisie remplissent alors le tableau: \\ | Les données de la période choisie remplissent alors le tableau: \\ | ||
| {{: | {{: | ||
Dernière modification : le 2026/01/21 14:16