Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| store-pos:stat:resultat:journal:resultats_predefinis [2025/09/22 15:02] – modification externe 127.0.0.1 | store-pos:stat:resultat:journal:resultats_predefinis [2026/01/23 08:51] (Version actuelle) – r.campuiz-cruz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| Ce menu permet de consulter les prélèvements effectués en caisse sur une période sélectionné. | Ce menu permet de consulter les prélèvements effectués en caisse sur une période sélectionné. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Chaque prélèvements seras détaillés ligne par ligne, avec le montant total. | Chaque prélèvements seras détaillés ligne par ligne, avec le montant total. | ||
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| De la même manière que les prélèvements, | De la même manière que les prélèvements, | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| Ligne 39: | Ligne 37: | ||
| Cet onglet permet de rechercher toutes les transactions, | Cet onglet permet de rechercher toutes les transactions, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Les détails de chaque opérations s' | Les détails de chaque opérations s' | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Ligne 50: | Ligne 48: | ||
| Cette statistique permet d' | Cette statistique permet d' | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Ligne 57: | Ligne 55: | ||
| Statistique permettant de savoir, si des produits ont été offerts ou vendus à zéro euros. | Statistique permettant de savoir, si des produits ont été offerts ou vendus à zéro euros. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Ligne 64: | Ligne 62: | ||
| De la même manière que le prix à zéro, cette statistique permet de consulter les articles, ou à la famille, sous famille, département, | De la même manière que le prix à zéro, cette statistique permet de consulter les articles, ou à la famille, sous famille, département, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ==== NUMERO DE SERIE ==== | ==== NUMERO DE SERIE ==== | ||
Dernière modification : le 2026/01/23 08:51