| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| store-pos:stat:resultat:declaratifs_tva [2016/10/27 09:32] – s.miccoli | store-pos:stat:resultat:declaratifs_tva [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| ===== Déclaratif fiscal TVA ===== | ===== Déclaratif fiscal TVA ===== |
| |
| | ==== Affichage Déclaratif ==== |
| |
| On accède aux déclaratifs fiscal TVA via le menu **STATISTIQUES**->**Resultats archivé** ->**Déclaratif fiscal TVA** {{:store-pos:statistiques:arch-finan-tpv:arch_finan1.png?300|}} | On accède aux déclaratifs fiscal TVA via le menu **STATISTIQUES**->**Resultats archivé** ->**Déclaratif fiscal TVA** {{:store-pos:statistiques:declaratif_tva:declaratif_tva1.jpg?300|}} |
| \\ | \\ |
| |
| \\ | \\ |
| Une fenêtre vide apparaît alors: {{ :store-pos:statistiques:arch-finan-tpv:arch_finan2.png |}} | Une fenêtre vide apparaît alors: {{ :store-pos:statistiques:declaratif_tva:declaratif_tva2.jpg |}} |
| | |
| Vous pouvez choisir le TPV selon la combo {{:store-pos:statistiques:arch-finan-tpv:arch_finan3.png|}}. | |
| |
| A l'aide du bouton{{:store-pos:statistiques:btn-recherche.jpg|}} on définie la période de travail qui nous intéresse. | A l'aide du bouton{{:store-pos:statistiques:btn-recherche.jpg|}} on définie la période de travail qui nous intéresse. |
| |
| |
| Une fois validé, cette fenêtre s'ouvre: {{ :store-pos:statistiques:arch-finan-tpv:arch_finan4.png |}} | Une fois validé, cette fenêtre s'ouvre: {{ :store-pos:statistiques:declaratif_tva:declaratif_tva3.jpg |}} |
| Elle vous affiche a l’écran le détails de chaque clôture **Z** effectuer sur la période sélectionnée. | Elle vous affiche a l’écran le détails déclaratif sur la période sélectionnée (attention être au moins à j+1). |
| \\ | \\ |
| \\ | \\ |
| \\ | \\ |
| En cochant l'option "cumuler les dates"{{:store-pos:statistiques:arch-finan:coche_cumul_date.png|}} la visualisation des résultats sera compresser comme ceci: {{ :store-pos:statistiques:arch-finan-tpv:arch_finan5.png |}} | En cochant l'option "cumuler les dates" la visualisation des résultats sera regroupée comme ceci: {{ :store-pos:statistiques:declaratif_tva:declaratif_tva4.jpg |}} |
| Cette option est très utile pour sortir les résultats par année/mois/semaine. | Cette option est très utile pour sortir les résultats par année/mois/semaine. |
| \\ | \\ |
| Il vous est possible d'imprimer ces résultats a l'aide du bouton {{:store-pos:statistiques:btn-imprimer.jpg|}}.\\ | Il vous est possible d'imprimer ces résultats a l'aide du bouton {{:store-pos:statistiques:btn-imprimer.jpg|}}.\\ |
| Trois option d'impression s'offrent a vous : \\ | Trois option d'impression s'offrent a vous : \\ |
| * Paramétrable | * Paramétrable |
| * Mise en page total | * Mise en page |
| * Mise en page sans divers | |
| |
| L'option **Paramétrable** vous permettra de créer un modèle et de choisir les information que vous souhaitez voir apparaitre sur l'impression \\ | L'option **Paramétrable** vous permettra de créer un modèle et de choisir les information que vous souhaitez voir apparaître sur l'impression \\ |
| L'option **Mise en page total** vous imprime le document au format d'une clôture Z \\ | L'option **Mise en page** vous imprime le document formaté comme ci dessous \\ |
| L'option **Mise en page sans divers** vous imprime le meme format que Mise en page total en retirant la rubrique "divers", qui contient les informations tels que C.A Brut, BRUT T.T.C, Remise, Fonds de caisse, ... | |
| {{ :store-pos:statistiques:arch-finan-tpv:arch_finan6.png |}} | en mode non regroupé |
| | |
| | {{ :store-pos:statistiques:declaratif_tva:declaratif_tva5.jpg |}} |
| \\ | \\ |
| A noter que dans le cas d'une demande d'impression de date non cumulées, vous aurez autant d'impression que de clôture sur la période demandée. | |
| |
| | en mode regroupé |
| | |
| | {{ :store-pos:statistiques:declaratif_tva:declaratif_tva6.jpg |}} |
| | |
| | |
| | ==== CONTROLE FISCAL ==== |
| | |
| | En cas de contrôle Fiscal vous pouvez copier les fichiers d'archives fiscales à l'aide du bouton {{:store-pos:statistiques:declaratif_tva:declaratif_tva7.jpg|}} et en sélectionnant le chemin |
| | |
| | {{ :store-pos:statistiques:declaratif_tva:declaratif_tva8.jpg |}} |
| | |
| | **Le descriptif de tous les fichiers sont générés en même temps que les archives** |
| ---- | ---- |
| |
| [[store-pos:store-pos#STATISTIQUES|retour accueil store-pos]] | [[store-pos:store-pos#STATISTIQUES|retour accueil store-pos]] |