Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:stat:comparative:financiers_mensuel [2016/03/31 11:16] – r.deloutre | store-pos:stat:comparative:financiers_mensuel [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
===== Comparatives Financières Mensuelles ===== | ===== Comparatives Financières Mensuelles ===== | ||
- | **1:** Aller dans Statistique puis Comparatives puis Financières puis Mensuelles. | + | Ce menu vous permet d' |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | **2:** Choisir son type de C.A. et l' | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
+ | Vous pouvez choisir le Type de CA à comparer et définissez vous-même l' | ||
+ | |||
+ | Allez dans **// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Vous verrez alors la fenêtre suivante. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez utiliser la partie en bas à droite de la fenêtre pour définir la plage de comparaison et le type de CA à afficher | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Dans la partie supérieur vous pourrez sélectionner le nombre d' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Vous obtiendrez ainsi les comparatifs (EN CA et nombre de clients) sur la période demandée. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
---- | ---- |
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01