store-pos:nf525:analyse_facture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:nf525:analyse_facture [2019/07/10 10:01] – créée s.miccoli | store-pos:nf525:analyse_facture [2019/08/09 10:51] (Version actuelle) – s.miccoli | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
===== Analyse FACTURE ===== | ===== Analyse FACTURE ===== | ||
+ | Pour lancer un contrôle des signatures fiscales sur vos données de facture sélectionnez le menu {{: | ||
+ | vous arrivez sur cette fenêtre | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Appuyez sur le bouton {{: | ||
+ | |||
+ | selon la période sélectionnée voici le résultat du contrôle | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Si une ligne est en rouge c'est q'un problème de contrôle a été détecté** | ||
+ | |||
+ | Double cliquez sur n' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Appuyez sur {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | //Des contrôles automatique se font régulièrement dans le logiciel// | ||
---- | ---- | ||
[[store-pos: | [[store-pos: | ||
store-pos/nf525/analyse_facture.1562745674.txt.gz · Dernière modification : 2019/07/10 10:01 de s.miccoli