Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| store-pos:maintenance:saisie_manuelle_z_departement [2013/01/28 09:35] – créée s.miccoli | store-pos:maintenance:saisie_manuelle_z_departement [2025/09/22 15:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[store-pos: | ||
| + | |||
| ===== Saisie manuelle Z département ===== | ===== Saisie manuelle Z département ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Consultation du rapport département ==== | ||
| + | Visualisez les résultats archivés par département à partir du menu " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sélectionnez la date du 03/01/2013 : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Pour le département « DIVERS 5.5% » vous avez « 260.00 CA TTC » | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Correction du CA département ==== | ||
| + | |||
| + | Maintenant sélectionnez le menu " | ||
| + | département" | ||
| + | |||
| + | Sélectionnez la date du 03/01/2013 : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Pour cette date rajoutez 100 € pour le département « DIVERS 5.5% » : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | //Vous pouvez de la même manière, modifier tout les départements. La colonne « Qté » permet de | ||
| + | modifier la quantité de produit vendu par départements. | ||
| + | Ces modifications sont appliquées au « Z » sélectionné.// | ||
| + | |||
| + | Appuyez sur le bouton Valider.\\ | ||
| + | Le message ci-dessous s’affiche : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Cliquez sur « Oui ». | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Cliquez sur « ok ». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Puis cliquez sur le bouton « Quitter ». | ||
| + | |||
| + | ==== Vérification du correctif==== | ||
| + | |||
| + | Retournez dans le menu " | ||
| + | sélectionnez la date du 09/08/2006 : | ||
| + | |||
| + | Vous avez bien pour le département « DIVERS 5.5% » 360 €. (260 € existant + 100 € que vous venez de | ||
| + | rajouter). | ||
| + | Le total est modifié en conséquence. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[store-pos: | ||
| + | |||
Dernière modification : le 2025/09/22 15:01