store-pos:gestion:produits:operation_fidelite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:gestion:produits:operation_fidelite [2019/08/08 16:59] – s.miccoli | store-pos:gestion:produits:operation_fidelite [2020/04/23 05:16] (Version actuelle) – c.percin | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
[[store-pos: | [[store-pos: | ||
- | Les opérations fidélité | + | Les opérations fidélité |
- | (La remise peut être effectué | + | (La remise peut être effectuée |
- | Selon l' | + | Selon l' |
Il est également possible de limiter une opération à une famille de client. | Il est également possible de limiter une opération à une famille de client. | ||
- | Pour afficher ou créer une opération fidélité, sélectionnez le menu " | + | Pour afficher ou créer une opération fidélité, sélectionnez le menu " |
+ | |||
+ | : {{: | ||
Vous arrivez sur un écran avec l' | Vous arrivez sur un écran avec l' | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | Voici ci dessous le détail de chaque | + | Voici ci-dessous le détail de chaque |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 73: | Ligne 75: | ||
Il est constitué d’articles identiques, avec un seul code. Ce type de lot permet d’effectuer une remise à chaque fois qu’un client achète X fois le même produit. Exemple : Pour 6 bouteilles de coca achetées, | Il est constitué d’articles identiques, avec un seul code. Ce type de lot permet d’effectuer une remise à chaque fois qu’un client achète X fois le même produit. Exemple : Pour 6 bouteilles de coca achetées, | ||
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, d' |
//- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | //- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | ||
* **Le lot hétérogène :** | * **Le lot hétérogène :** | ||
- | Il est constitué de codes différents, | + | Il est constitué de codes différents, |
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tous les produits.// |
//- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | //- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | ||
Ligne 101: | Ligne 103: | ||
* **Le mix-BONUS :** | * **Le mix-BONUS :** | ||
- | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées | + | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées |
//- Affectation possible de X codes EAN.// | //- Affectation possible de X codes EAN.// | ||
Ligne 119: | Ligne 121: | ||
* **Le mix-remise immédiate :** | * **Le mix-remise immédiate :** | ||
- | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées au produits, et permet d’effectuer une remise immédiate à chaque fois qu’un client achète un produit de la liste. Exemple : 1 sachet de chips avec une remise de 30 cts et 1 paquet de bonbon avec une remise de 40 cts génèrent une remise immédiate de 70cts. | + | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées au produits, et permet d’effectuer une remise immédiate à chaque fois qu’un client achète un produit de la liste. Exemple : 1 sachet de chips avec une remise de 30 cts et 1 paquet de bonbon avec une remise de 40 cts génèrent une remise immédiate de 70 cts. |
//- Affectation possible de X codes EAN.// | //- Affectation possible de X codes EAN.// | ||
Ligne 126: | Ligne 128: | ||
* **Le mix-gain fidélité :** | * **Le mix-gain fidélité :** | ||
- | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées | + | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées |
//- Affectation possible de X codes EAN.// | //- Affectation possible de X codes EAN.// | ||
Ligne 133: | Ligne 135: | ||
* **La fidélité par tranche :** | * **La fidélité par tranche :** | ||
- | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par tranche de montant à chaque fois qu’un client achète des produits parmi la liste de codes définis. La remise s' | + | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par tranche de montant à chaque fois qu’un client achète des produits parmi la liste de codes définis. La remise s' |
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tous les produits.// |
//- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | //- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | ||
Ligne 142: | Ligne 144: | ||
Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par nombre d' | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par nombre d' | ||
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tous les produits.// |
//- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | //- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | ||
Ligne 149: | Ligne 151: | ||
Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise à chaque fois qu’un client achète des produits parmi la liste de codes définis. La remise s' | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise à chaque fois qu’un client achète des produits parmi la liste de codes définis. La remise s' | ||
- | Cette opération sert à faire des remises différentes selon les montants en cumulant ces opérations sur une même liste de codes. Exemple une opération sur tout les produits de 10 à 20 euros remise de 2%, de 20.01 à 60 euros remise de 5% et de 60.01 à X remise de 10%. | + | Cette opération sert à faire des remises différentes selon les montants en cumulant ces opérations sur une même liste de codes. Exemple une opération sur tous les produits de 10 à 20 euros remise de 2%, de 20.01 à 60 euros remise de 5% et de 60.01 à X remise de 10%. |
Selon le montant du ticket la fidélité concernée passera d'une opération à l' | Selon le montant du ticket la fidélité concernée passera d'une opération à l' | ||
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tous les produits.// |
//- Toutes les remises sont possibles uniquement en pourcentage.// | //- Toutes les remises sont possibles uniquement en pourcentage.// | ||
* **Les bornes quantitatives exclusives :** | * **Les bornes quantitatives exclusives :** | ||
- | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par nombre d' | + | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par nombre d' |
- | Cette opération sert à faire des remises différentes selon les quantités en cumulant ces opérations sur un même code. Exemple une opération sur le coca de 2 à 3 remise | + | Cette opération sert à faire des remises différentes selon les quantités en cumulant ces opérations sur un même code. Exemple une opération sur le coca de 2 à 3 remises |
- | Selon le nombre de coca la fidélité concernée passera d'une opération à l' | + | |
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tous les produits.// |
//- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | //- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | ||
Ligne 168: | Ligne 169: | ||
* **Lot prix vente :** | * **Lot prix vente :** | ||
Cette opération a pour but de faire un prix de lot sur une gamme d' | Cette opération a pour but de faire un prix de lot sur une gamme d' | ||
- | vous pouvez avoir différent | + | vous pouvez avoir différents |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 174: | Ligne 175: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | On peut voir la remise attribuée car un article de chaque numéro de liste est présent, l' | + | On peut voir que la remise attribuée car un article de chaque numéro de liste est présent, l' |
* **Lot Remise :** | * **Lot Remise :** | ||
Ligne 180: | Ligne 181: | ||
* **Lot remise détaillée :** | * **Lot remise détaillée :** | ||
- | Cette opération permet de faire des remises, toujours en lots d' | + | Cette opération permet de faire des remises, toujours en lots d' |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 188: | Ligne 189: | ||
* ** Borne montant total net :** | * ** Borne montant total net :** | ||
- | Cette opération est simple à mettre en place, ce sont des remises par tranche de montant | + | Cette opération est simple à mettre en place, ce sont des remises par tranche de montant |
on peut par exemple dire que si le ticket du client atteint un certain montant, il aura tant de remise %, on peut mettre plusieurs tranches voir détail. | on peut par exemple dire que si le ticket du client atteint un certain montant, il aura tant de remise %, on peut mettre plusieurs tranches voir détail. | ||
Ligne 199: | Ligne 200: | ||
* ** Borne quantitative palier + cher :** | * ** Borne quantitative palier + cher :** | ||
- | Opération permettant à faire des remises sur les articles les plus chers du ticket en fonction d'une liste d' | + | Opération permettant à faire des remises sur les articles les plus chers du ticket en fonction d'une liste d' |
EX: 4 articles dans la liste, si vous voulez attribuer une remise sur les 2 articles les plus chers, positionner la borne quantitative sur 2 et pallier sur 2 renseigner votre remise, si vous vendez 3 articles la remise se fera sur les 2 articles les plus chers. | EX: 4 articles dans la liste, si vous voulez attribuer une remise sur les 2 articles les plus chers, positionner la borne quantitative sur 2 et pallier sur 2 renseigner votre remise, si vous vendez 3 articles la remise se fera sur les 2 articles les plus chers. | ||
store-pos/gestion/produits/operation_fidelite.1565276387.txt.gz · Dernière modification : 2019/08/08 16:59 de s.miccoli