store-pos:gestion:produits:operation_fidelite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
store-pos:gestion:produits:operation_fidelite [2015/01/19 11:52] – s.miccoli | store-pos:gestion:produits:operation_fidelite [2020/04/23 05:16] (Version actuelle) – c.percin | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
===== Opérations fidélité ===== | ===== Opérations fidélité ===== | ||
+ | |||
+ | [[store-pos: | ||
[[store-pos: | [[store-pos: | ||
- | Les opérations fidélité | + | Les opérations fidélité |
- | (La remise peut être effectué | + | (La remise peut être effectuée |
- | Selon l' | + | Selon l' |
Il est également possible de limiter une opération à une famille de client. | Il est également possible de limiter une opération à une famille de client. | ||
- | Pour afficher ou créer une opération fidélité, sélectionnez le menu " | + | Pour afficher ou créer une opération fidélité, sélectionnez le menu " |
+ | |||
+ | : {{: | ||
Vous arrivez sur un écran avec l' | Vous arrivez sur un écran avec l' | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | Voici ci dessous le détail de chaque | + | Voici ci-dessous le détail de chaque |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 31: | Ligne 35: | ||
**4 :** Libellé de l' | **4 :** Libellé de l' | ||
**5 :** Type d' | **5 :** Type d' | ||
+ | |||
+ | **6 :** Mode application\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Vous pouvez également choisir le mode d' | ||
+ | |||
+ | -Remise immédiate en montant, sur le ticket comme mon exemple. | ||
+ | |||
+ | -Gain fidélité (sur carte fidélité). | ||
+ | |||
+ | -Point fidélité (sur carte fidélité). | ||
+ | |||
+ | -Génération d'un bon d' | ||
+ | |||
+ | -Génération d'un bon d' | ||
+ | |||
+ | **7 :** Date de début d' | ||
+ | **8 :** Date de fin d' | ||
+ | **9 :** Date de début de remboursement seulement en cas de génération d'un bon d' | ||
+ | **10 :** Date de fin de remboursement seulement en cas de génération d'un bon d' | ||
+ | **11 :** Qté de déclenchement pour activer l ' | ||
+ | **12 :** Montant de la remise ou Pourcentage de la remise\\ | ||
+ | **13 :** Qté Maximum sur l' | ||
+ | **14 :** Possibilité d' | ||
+ | **15 :** Possibilité d' | ||
+ | **16 :** Possibilité d' | ||
+ | **17 :** Possibilité d' | ||
+ | **18 :** Possibilité de filtrer l' | ||
+ | **19 :** Listes des codes de l' | ||
+ | **20 :** Bouton pour valider l' | ||
+ | **21 :** Boutons pour passer aux opérations suivantes/ | ||
+ | **22 :** Bouton pour supprimer l' | ||
+ | **23 :** Bouton pour afficher l' | ||
+ | **24 :** Bouton pour quitter cette fenêtre\\ | ||
+ | |||
Il existe plusieurs types d’opérations : | Il existe plusieurs types d’opérations : | ||
Ligne 37: | Ligne 75: | ||
Il est constitué d’articles identiques, avec un seul code. Ce type de lot permet d’effectuer une remise à chaque fois qu’un client achète X fois le même produit. Exemple : Pour 6 bouteilles de coca achetées, | Il est constitué d’articles identiques, avec un seul code. Ce type de lot permet d’effectuer une remise à chaque fois qu’un client achète X fois le même produit. Exemple : Pour 6 bouteilles de coca achetées, | ||
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, d' |
//- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | //- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | ||
* **Le lot hétérogène :** | * **Le lot hétérogène :** | ||
- | Il est constitué de codes différents, | + | Il est constitué de codes différents, |
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tous les produits.// |
//- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | //- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | ||
Ligne 65: | Ligne 103: | ||
* **Le mix-BONUS :** | * **Le mix-BONUS :** | ||
- | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées | + | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées |
//- Affectation possible de X codes EAN.// | //- Affectation possible de X codes EAN.// | ||
Ligne 83: | Ligne 121: | ||
* **Le mix-remise immédiate :** | * **Le mix-remise immédiate :** | ||
- | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées au produits, et permet d’effectuer une remise immédiate à chaque fois qu’un client achète un produit de la liste. Exemple : 1 sachet de chips avec une remise de 30 cts et 1 paquet de bonbon avec une remise de 40 cts génèrent une remise immédiate de 70cts. | + | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées au produits, et permet d’effectuer une remise immédiate à chaque fois qu’un client achète un produit de la liste. Exemple : 1 sachet de chips avec une remise de 30 cts et 1 paquet de bonbon avec une remise de 40 cts génèrent une remise immédiate de 70 cts. |
//- Affectation possible de X codes EAN.// | //- Affectation possible de X codes EAN.// | ||
Ligne 90: | Ligne 128: | ||
* **Le mix-gain fidélité :** | * **Le mix-gain fidélité :** | ||
- | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées | + | Il est constitué de X articles différents avec X remises affectées |
//- Affectation possible de X codes EAN.// | //- Affectation possible de X codes EAN.// | ||
Ligne 97: | Ligne 135: | ||
* **La fidélité par tranche :** | * **La fidélité par tranche :** | ||
- | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par tranche de montant à chaque fois qu’un client achète des produits parmi la liste de codes définis. La remise s' | + | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par tranche de montant à chaque fois qu’un client achète des produits parmi la liste de codes définis. La remise s' |
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tous les produits.// |
//- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | //- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | ||
Ligne 106: | Ligne 144: | ||
Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par nombre d' | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par nombre d' | ||
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tous les produits.// |
//- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | //- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | ||
Ligne 113: | Ligne 151: | ||
Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise à chaque fois qu’un client achète des produits parmi la liste de codes définis. La remise s' | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise à chaque fois qu’un client achète des produits parmi la liste de codes définis. La remise s' | ||
- | Cette opération sert à faire des remises différentes selon les montants en cumulant ces opérations sur une même liste de codes. Exemple une opération sur tout les produits de 10 à 20 euros remise de 2%, de 20.01 à 60 euros remise de 5% et de 60.01 à X remise de 10%. | + | Cette opération sert à faire des remises différentes selon les montants en cumulant ces opérations sur une même liste de codes. Exemple une opération sur tous les produits de 10 à 20 euros remise de 2%, de 20.01 à 60 euros remise de 5% et de 60.01 à X remise de 10%. |
Selon le montant du ticket la fidélité concernée passera d'une opération à l' | Selon le montant du ticket la fidélité concernée passera d'une opération à l' | ||
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tous les produits.// |
//- Toutes les remises sont possibles uniquement en pourcentage.// | //- Toutes les remises sont possibles uniquement en pourcentage.// | ||
* **Les bornes quantitatives exclusives :** | * **Les bornes quantitatives exclusives :** | ||
- | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par nombre d' | + | Elle est constituée de X codes différents. Elle permet d’effectuer une remise par nombre d' |
- | Cette opération sert à faire des remises différentes selon les quantités en cumulant ces opérations sur un même code. Exemple une opération sur le coca de 2 à 3 remise | + | Cette opération sert à faire des remises différentes selon les quantités en cumulant ces opérations sur un même code. Exemple une opération sur le coca de 2 à 3 remises |
- | Selon le nombre de coca la fidélité concernée passera d'une opération à l' | + | |
- | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tout les produits.// | + | //- Affectation possible d'un code EAN, dune famille, d'un département ou de tous les produits.// |
//- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | //- Toutes les remises sont possibles ainsi que les points.// | ||
- | **6 :** Mode application\\ | + | |
- | {{ : | + | Cette opération a pour but de faire un prix de lot sur une gamme d' |
- | **7 :** Date de début d' | + | vous pouvez avoir différents types de sandwichs, Boisons, ou desserts, il vous suffira juste de renseigner dans la colonne liste le numéro de la liste auquel ils appartiennent : exemple les sandwichs en 1, les boissons en 2, les desserts en 3, n' |
- | **8 :** Date de fin d' | + | |
- | **9 :** Date de début de remboursement seulement | + | {{ : |
- | **10 :** Date de fin de remboursement seulement | + | |
- | **11 :** Qté de déclenchement | + | {{ :store-pos: |
- | **12 :** Montant | + | |
- | **13 :** Qté Maximum sur l' | + | On peut voir que la remise attribuée car un article |
- | **14 :** Possibilité d' | + | |
- | **15 :** Possibilité d' | + | * **Lot Remise |
- | **16 :** Possibilité d' | + | De même que les lots prix de vente, le **lot remise** lui appliquera une remise % sur le ticket final, la mise en place de cette opération est la même que celle du lot prix de vente. |
- | **17 :** Possibilité d' | + | |
- | **18 :** Possibilité de filtrer l' | + | |
- | **19 :** Listes | + | Cette opération permet |
- | **20 :** Bouton pour valider l' | + | |
- | **21 :** Boutons pour passer aux opérations suivantes/ | + | {{ :store-pos: |
- | **22 :** Bouton pour supprimer l'opération\\ | + | |
- | **23 :** Bouton pour afficher l' | + | |
- | **24 :** Bouton pour quitter cette fenêtre\\ | + | {{ :store-pos: |
+ | |||
+ | * ** Borne montant total net :** | ||
+ | Cette opération est simple à mettre en place, ce sont des remises par tranche de montant atteints en caisse, | ||
+ | on peut par exemple dire que si le ticket du client atteint | ||
+ | |||
+ | {{ :store-pos: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ :store-pos: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ** Borne quantitative palier + cher | ||
+ | Opération permettant à faire des remises sur les articles les plus chers du ticket en fonction d'une liste d' | ||
+ | EX: 4 articles dans la liste, si vous voulez attribuer une remise sur les 2 articles les plus chers, positionner la borne quantitative sur 2 et pallier sur 2 renseigner votre remise, si vous vendez 3 articles la remise se fera sur les 2 articles les plus chers. | ||
+ | |||
+ | {{ :store-pos: | ||
+ | |||
+ | {{ :store-pos: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | cette opération | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[store-pos:gestion: | ||
---- | ---- | ||
[[store-pos: | [[store-pos: | ||
store-pos/gestion/produits/operation_fidelite.1421664744.txt.gz · Dernière modification : 2015/01/19 11:52 (modification externe)